Batch IDs
| ID | Description | Department | Originator | Ext | Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ##Mxxx (##=mon) |
JOURNAL ENTRY | FINANCE DIVISION | Tatum, Tracey | 2602 | AD37 | AD3.408 |
| 001 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 002001 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 601001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 601002 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 01J | AIRFARE CHGBACK | PROCUREMENT MGMT |
Niemann, Gina Kinkade, Julia Muller, Trudy |
2609 4262 2606 | AD34 AD34 AD34 | AD3.418 AD3.418 AD3.418 |
| 02J | SMART CARD CHRG | STUDENT LIFE |
Miller, Nancy Schleppenbach, P. |
4123 6156 | SU26 SU26 | SU2.302 SU2.306 |
| 03J | CATERING CHARGE | CATERING/PROCUREMENT | McDonald, Jami | 2300 | AD34 | AD3.418 |
| 06J | CUSTODIAL SUPPL | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
| 07J | GARAGE SERV-GAS | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
| 11J | SALES TAX | LIBRARY |
McGee, Carol Ross, Jach |
2960 2968 | MC33 MC33 | MC4.2 MC4.216 |
| 12J | LIBRARY-MISC CH | LIBRARY |
McGee, Carol Ross, Jach |
2960 2968 | MC33 MC33 | MC4.2 MC4.216 |
| 13J | CSS COMP CSV | HANSON CNTR SPACE SCI |
Walston, Brenda Long, Cindy |
2824 2851 | WT15 WT15 | WT1.724 WT1.708 |
| 14J | CSS PHONE LDCC | HANSON CNTR SPACE SCI |
Walston, Brenda Long, Cindy |
2824 2851 | WT15 WT15 | WT1.724 WT1.708 |
| 15J | CSS COPY | HANSON CNTR SPACE SCI |
Walston, Brenda Long, Cindy |
2824 2851 | WT15 WT15 | WT1.724 WT1.708 |
| 16J | CSS PHONE L&E | HANSON CNTR SPACE SCI |
Walston, Brenda Long, Cindy |
2824 2851 | WT15 WT15 | WT1.724 WT1.708 |
| 0CL | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 1CL | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 20J | PCC-ACCT CORREC | PROCUREMENT MGMT |
Niemann, Gina Baxter, Christy |
2609 2633 | AD34 AD34 | AD3.418 AD3.418 |
| 21J | ENDOW MKT ADJ | FINANCE DIVISION | Dobson, Paul | 2672 | AD37 | AD3.408 |
| 22J | ENDOW QTR INT | FINANCE DIVISION | Dobson, Paul | 2672 | AD37 | AD3.408 |
| 26J | EQUIP RECLASS | FINANCE DIVISION | Loveless, Dick | 2642 | AD37 | AD3.408 |
| 27J | POSTAGE | FACILITIES MGMT | Mcfarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| 28J | COMPUTER CLASS | TECH CUSTOMER SVCS | Leonard, Kara | 6960 | HH20 | HH2.406 |
| 2CL | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 30J | CENTRAL STORES | PROCUREMENT MGMT | Porter, Jerry | 2427 | SB11 | SB1.102 |
| 31J | GAS TRACK JE31 | FACILITIES MGMT | Porter, Jerry | 2427 | SB11 | SB1.102 |
| 32J | EM FACILITY | ECS | Albritton, Betsy | 5764 | RL10 | RL3.742 |
| 33J | DISCOVERY DEPOSIT | FINANCE DIVISION | Grant, Richard | 6296 | MC15 | MC1.302 |
| 34J | CHEMICAL STOCK | CHEMISTRY PROGRAMS |
Heard, Linda Selvidge, Lydia |
2901 2661 | BE26 BE26 | BE2.318 BE2.412C |
| 37J | COMPUTER REPAIR | NETWORK & UNIX SVCS | McEachern, Pat | 2135 | JO44 | JO3.928 |
| 38J | FREIGHT BILLNG | PROCUREMENT MGMT | Porter, Jerry | 2427 | SB11 | SB1.102 |
| 39J | NS&M | NATURAL SCI & MATH | Willis, Diana | 4153 | FN32 | FN1.20E |
| 401001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 41J | FEE EXEMPTIONS | FINANCIAL SVCS - BURSAR | Paden, Anthony | 6294 | MC15 | MC1.302 |
| 42J | TCC | PROCUREMENT MGMT | Baxter, Christy | 2633 | AD34 | AD3.418 |
| 44J | GSS DISTRIBUTION | ECS | Pena, Rochelle | 2975 | EC32 | ECSN3.716 |
| 45J | GSS DISTRIBUTION | ECS | Pena, Rochelle | 2975 | EC32 | ECSN3.716 |
| 46J | GSS DISTRIBUTION | ECS | Pena, Rochelle | 2975 | EC32 | ECSN3.716 |
| 49J | PUBLICATIONS | UNDERGRADUATE STUDIES | Adams, Mary | 6735 | MC24 | MC2.404 |
| 4CL | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 4V1001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 4VL001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 501001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 5CL001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 5V1001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 5VL001 | PAY EXP-LBR DIS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 58J | TELE-LONG DIST | TELECOMM SVCS | Jackson, Carolyn | 6535 | JO48 | JO3.110 |
| 66J | PAYROLL | HR MGMT | Maldonado, David | 2611 | AD10 | MP2.224 |
| 68J | IDT CORRECTIONS | FINANCE DIVISION | Gray, Gerald | 2058 | AD34 | AD3.408 |
| 69J | POST-CLOSE ADJUST | FINANCE DIVISION | Brem, Gary | 2617 | AD37 | AD3.408 |
| 801001 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 80J | PHY PLANT BILLING | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
| 81J | PHY PLANT REQS | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
| 82J | BULK MAIL | MAIL SVCS | McFarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| 83J | FIRST CLASS | MAIL SVCS | McFarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| 84J | BUSINESS REPLY | MAIL SVCS | McFarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| 85J | STAMPS | MAIL SVCS | McFarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| 86J | POSTAGE DUE | MAIL SVCS | McFarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| 89J | TELE-EQUIP/LINE | TELECOMM SVCS | Dunlap, Karen | 6535 | JO48 | JO3.110 |
| 8C1001 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 901 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| 90J | CALLIER ACCTG | CALLIER CENTER | Lewis, Judy | 3011 | CD | CAB.207 |
| 91J | TELECOM LABOR | TELECOMM SVCS | Dunlap, Karen | 6535 | JO48 | JO3.110 |
| 92J | TELECOM OTHER | TELECOMM SVCS | Dunlap, Karen | 6535 | JO48 | JO3.110 |
| 93J | AUTO JE | CALLIER CENTER | Lewis, Judy | 3011 | CD | CAB.207 |
| 9CL | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| AF | CASH ENTRIES | FINANCIAL SVCS - BURSAR | Paden, Anthony | 6294 | MC15 | MC1.302 |
| AG | PERKINS LOAN | FINANCIAL SVCS - BURSAR | 2616 | MC15 | MC1.302 | |
| AGM | MKPLC DISCOVER | FINANCIAL SVCS - BURSAR | 2616 | MC15 | MC1.302 | |
| AMM | PROCUREMENT MGMT | Niemann, Gina | 2609 | AD34 | AD3.418 | |
| APC | AP CHECK CYCLE | PROCUREMENT MGMT |
Niemann, Gina Baxter, Christy |
2609 2633 | AD34 | AD3.418 |
| APD | AP DAILY CYCLE | PROCUREMENT MGMT |
Niemann, Gina Baxter, Christy |
2609 2633 | AD34 | AD3.418 |
| BL3B31 | LIQD BENEFT ENC | BUDGET | McKinney, Kelly | 6386 | AD27 | AD3.108 |
| BRS | BR ACCT FEED | FINANCE DIVISION | Paden, Anthony | 6294 | MC15 | MC1.302 |
| BRYANT | PURCHASING | PROCUREMENT MGMT | Bryant, Dawn | 2303 | AD34 | AD3.418 |
| BZ3B01 | ZERO BENEFT ENC | BUDGET | McKinney, Kelly | 6386 | AD27 | AD3.108 |
| CDH | AP | PROCUREMENT | Hines, Carrie | 2607 | AD34 | AD3.418 |
| CJB | PAYMENT / VOID / JE | PROCUREMENT MGMT |
Niemann, Gina Baxter, Christy |
2609 2633 | AD34 | AD3.418 |
| CLD | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Dominick, Candace | 2607 | AD34 | AD3.418 |
| CMR | FM CORRECTION | FACILITIES | Rosen, Chad | 2542 | FM11 | FM1.308 |
| DAWNB | PURCHASING | PROCUREMENT MGMT | Bryant, Dawn | 2303 | AD34 | AD3.418 |
| DEF952 | C&G DEFERRED | FINANCE DIVISION | Taccino, Lori | 2173 | AD37 | AD3.402 |
| DFPM01 | DEFR FALL PMT | FINANCE DIVISION | Friesenhahn, Cheryl | 2489 | MC15 | MC1.302 |
| DFRV01 | DEFR FALL REV | FINANCE DIVISION | Friesenhahn, Cheryl | 6231 | MC15 | MC1.302 |
| DG | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 | |
| FLEMING | PURCHASING | PROCUREMENT MGMT | Fleming, Renay | 2397 | AD34 | MP3.102 |
| FTB | FUND TRANSFER | BUDGET | Trimble, Mary | 6343 | AD27 | AD3.108 |
| FZE | REV TELEPHN ENC | TELECOMM SVCS | Dunlap, Karen | 6535 | JO48 | JO3.112 |
| GA0 | FINANCE | FINANCE | Argueta, Greg | 2679 | AD37 | AD3.408 |
| GAO | BANK TRANSFER | FINANCE DIVISION | Tatum, Tracey | 2602 | AD37 | AD3.408 |
| GLN | PAYMENT / VOID / JE | PROCUREMENT MGMT | Niemann, Gina | 2609 | AD34 | AD3.418 |
| GP | GLOBAL PAYMENTS | FINANCIAL SVCS - BURSAR | Paden, Anthony | 6294 | MC15 | MC1.302 |
| HVW | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Van Der Woude, Helen | 2366 | AD34 | AD 3.418 |
| ICC | INDIRECT COSTS | FINANCE DIVISION | Taccino, Lori | 2173 | AD37 | AD3.402 |
| INS | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 | |
| JAYC | PROCUREMENT MGMT | PROCUREMENT MGMT | Carter, Jay | 2302 | AD34 | MP3.120 |
| JB | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Brandenburg, J. | 2380 | AD34 | AD3.418 |
| JC | PROCUREMENT MGMT | Carter, Jay | 2302 | AD34 | MP3.120 | |
| JP | FREIGHT BILLING | PROCUREMENT MGMT | Porter, Jerry | 2427 | SB11 | SB1.102 |
| KAM | BUDGET | BUDGET | McKinney, Kelley | 6386 | AD27 | AD3.108 |
| KBL | COPY CHARGES | CALLIER CENTER | Love, Becky | 3048 | CA | CAB.207 |
| KJL | JOURNAL ENTRY | CALLIER CENTER | Lewis, Judith | 3011 | CA | CAB.207 |
| KES | PROCUREMENT MGMT | PROCUREMENT MGMT | ||||
| KMP | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Pliskal, Karen | 2681 | AD34 | AD3.418 |
| KMS | PROCUREMENT MGMT | Stevens, Kathy | 2680 | AD34 | AD3.418 | |
| KNB | PROCUREMENT MGMT | Byrd, Kwanza | 4262 | AD34 | AD3.418 | |
| KS4026 | PROCUREMENT MGMT | Stevens, Kathy | 2680 | AD34 | AD3.418 | |
| Kxxxxx | POSTAGE | FACILITIES MGMT | McFarland, Troy | 2319 | SB10 | SB1.110 |
| LAJ | PROCUREMENT MGMT | |||||
| LKB | COPY CHARGES | SEN VP BUSINESS AFFAIRS | Butler, Lynn | 2213 | AD24 | AD2.401 |
| LXD | CLEAR SUSPENSE | FINANCIAL SVCS - BURSAR | Friesenhahn, Cheryl | 2604 | MC15 | MC1.302 |
| MDG | ARTS & HUMANITY DEPT | Gay, Michelle | 2300 | AD34 | AD3.418 | |
| MMR | POSTAGE | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
| mmSxxx | DROP A/C | FINANCE DIVISION | Tatum, Tracey | 2602 | AD37 | AD3.408 |
| MNS | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Story, Marsha | 2608 | AD34 | AD3.418 |
| MRB | PROCUREMENT MGMT | Bass, Misty | 2304 | AD34 | AD 3.418 | |
| PCS | PC/FAS XFACE TR | BUDGET | Trimble, Mary | 6343 | AD27 | AD3.108 |
| PCY | PROCUREMENT MGMT | |||||
| PHB | PURCHASE ORDERS | PROCUREMENT MGMT | Bond, Pete | 2301 | AD34 | AD3.418 |
| PM | PRINT SHOP COPY CTR | PRINTING DIVISION | Holt, Patrice | 2266 | SB12 | SB1.108 |
| PMW | PURCHASE ORDERS | PROCUREMENT MGMT | Watson, Paul | 2307 | AD34 | AD3.418 |
| PR2 | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| PRI | PAYROLL | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| PRO | C&G REVENUE | FINANCE DIVISION | Taccino, Lori | 2173 | AD37 | AD3.402 |
| PSB | BUDGET REVISION | BUDGET | Trimble, Mary | 6343 | AD27 | AD3.108 |
| RBB | BUDGET REVISION | BUDGET | Trimble, Mary | 6343 | AD27 | AD3.108 |
| REN | PURCHASING | PROCUREMENT | Fleming, Renay | 2397 | AD34 | MP3.102 |
| RL | PLANT FUND BUD REV | FINANCE DIVISION | Loveless, Dick | 2642 | AD37 | AD3.408 |
| SRF | Procurement | |||||
| TDJ | MISC BILLINGS | TELECOMM SVCS | Dunlap, Karen | 6535 | JO48 | JO3.116 |
| TKD | MISC BILLINGS | TELECOMM SVCS | Dunlap, Karen | 6535 | JO48 | JO3.116 |
| TLE301 | TELE-EQUIP/LINE | TELECOMM SVCS | JO48 | JO3.110 | ||
| TLG | PROCUREMENT MGMG | PROCUREMENT MGMT | Graham, Tarita | 2608 | AD34 | AD3.418 |
| TLS | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Smith, Tonya | 4352 | AD34 | AD3.418 |
| TMM | MISC BILLINGS | TELECOMM SVCS | 2690 | JO48 | JO3.110 | |
| TMO | FM CORRECTION | FACILITIES MGMT | Myles, Tomeka | 2116 | FM11 | FM1.308 |
| TJM | AP CORRECTION | PROCUREMENT MGMT | Miller, Trudy | 2606 | AD34 | AD3.418 |
| TMJ | SIS SUSPENSE CLEAR | FINANCIAL SVCS - BURSAR | Friesenhahn, Cheryl | 6231 | MC15 | MC1.302 |
| UCI | UNEMP COMP | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| WCI | WORKM COMP | HR MGMT | Sarpong, Charmaine | 2611 | AD10 | AD2.102 |
| WJM | UTILITY ACCRUAL | FINANCE DIVISION | Mizutowicz, Wanda | 2603 | AD37 | AD3.408 |
| YKS | GENERAL CORRECTIONS | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
| YVS | GENERAL CORRECTIONS | FACILITIES MGMT | Cates, Monnie | 2477 | FM11 | PP1.202 |
Last Updated: February 17, 2012