Classified Pay Plan FY 2013
Effective 9/1/2012
The Job Description Library is being moved. If you require a job description, please contact a Compensation staff member.
Choose a Category:
- All Classified, Hourly & Student Wage, and Contingent Worker Titles
- Allied Health Science Titles, Class Codes C01000 - C01970
- Student Program Titles, Class Codes C03000 - C03665
- Research-Scientific Titles, Class Codes C04000 - C04495
- Engineering, Trades-Crafts, and Labor Titles, C05000 - C05546
- Ancillary Services, Class Codes C06000 - C06660
- Compliance Titles, Class Codes C07000
- Communications Titles, Class Codes C08000 - C08816
- Staff Services, Class Codes C09000 - W09995
The Job Description Library is being moved. If you require a job description, please contact a Compensation staff member.
C04000 Research-Scientific Titles
C040XX and W040XX Social Science or Humanities Research
| Class Code | Classified Title | FLSA Status* | Pay Grade | Annual Salary Range Minimum | 1/3 Point | Mid Point | 2/3 Point | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C04031 | Instructor Research Project-Monthly | Nonexempt | 10 | $35,381 | $42,218 | $45,637 | $49,056 | $55,894 |
| W04030 | Instructor Research Project | Nonexempt | 10 | $35,381 | $42,218 | $45,637 | $49,056 | $55,894 |
C042XX Pure and Applied Science
| Class Code | Classified Title | FLSA Status* | Pay Grade | Annual Salary Range Minimum | 1/3 Point | Mid Point | 2/3 Point | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C04206 | Special Research Associate | Exempt | 15 | $53,248 | $65,237 | $71,336 | $77,406 | $89,485 |
| C04207 | Research Eng/Scientist - Associate V | Exempt | 13 | $45,209 | $54,852 | $59,674 | $64,495 | $74,138 |
| C04208 | Research Eng/Scientist - Associate IV | Exempt | 12 | $41,656 | $50,266 | $54,571 | $58,876 | $67,486 |
| C04209 | Research Eng/Scientist - Associate III | Exempt | 10 | $35,381 | $42,218 | $45,637 | $49,056 | $55,894 |
| C04210 | Research Eng/Scientist - Associate II | Exempt | 9 | $32,622 | $38,699 | $41,738 | $44,776 | $50,854 |
| C04211 | Research Eng/Scientist - Associate I | Exempt | 8 | $30,051 | $35,456 | $38,159 | $40,862 | $46,267 |
| C04222 | Research Engi/Scientist - Assistant I | Nonexempt | 4 | $21,698 | $25,024 | $26,687 | $28,835 | $31,676 |
C043XX and W043XX Technical Scientific Support
| Class Code | Classified Title | FLSA Status* | Pay Grade | Annual Salary Range Minimum | 1/3 Point | Mid Point | 2/3 Point | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C04310 | Electronic/Mechanical Technician - Supv | Exempt | 10 | $35,381 | $42,218 | $45,637 | $49,056 | $55,894 |
| C04311 | Technical Staff Associate | Exempt | 12 | $41,656 | $50,266 | $54,571 | $58,876 | $67,486 |
| C04312 | Technical Staff Assistant V | Exempt | 9 | $32,622 | $38,699 | $41,738 | $44,776 | $50,854 |
| C04313 | Technical Staff Assistant IV | Nonexempt | 8 | $30,051 | $35,456 | $38,159 | $40,862 | $46,267 |
| C04314 | Technical Staff Assistant III | Nonexempt | 7 | $27,695 | $32,491 | $34,889 | $37,228 | $42,084 |
| C04315 | Technical Staff Assistant II | Nonexempt | 6 | $25,528 | $29,778 | $31,903 | $34,028 | $38,279 |
| C04316 | Technical Staff Assistant I | Nonexempt | 5 | $23,525 | $27,292 | $29,175 | $31,059 | $34,826 |
| C04331 | Engineering Technician III | Exempt | 15 | $53,248 | $65,237 | $71,336 | $77,406 | $89,485 |
| W04332 | Engineering Technician II | Nonexempt | 14 | $49,065 | $59,863 | $65,262 | $70,661 | $81,459 |
| C04338 | Process Technician | Nonexempt | 11 | $38,393 | $46,061 | $49,896 | $53,731 | $61,400 |
C044XX and W044XX Research Laboratory
| Class Code | Classified Title | FLSA Status* | Pay Grade | Annual Salary Range Minimum | 1/3 Point | Mid Point | 2/3 Point | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C04412 | Research Assistant III | Exempt | 11 | $38,393 | $46,061 | $49,896 | $53,731 | $61,400 |
| C04413 | Research Assistant II | Nonexempt | 9 | $32,622 | $38,699 | $41,738 | $44,776 | $50,854 |
| C04414 | Research Assistant I | Nonexempt | 7 | $27,695 | $32,491 | $34,889 | $37,228 | $42,084 |
| C04415 | Research Technician II | Nonexempt | 5 | $23,525 | $27,292 | $29,175 | $31,059 | $34,826 |
| C04416 | Research Technician I | Nonexempt | 4 | $21,698 | $25,024 | $26,687 | $28,835 | $31,676 |
| C04429 | Laboratory Services Supervisor | Nonexempt | 11 | $38,393 | $46,061 | $49,896 | $53,731 | $61,400 |
| C04445 | Animal Programs Manager | Exempt | 12 | $41,656 | $50,266 | $54,571 | $58,876 | $67,486 |
| C04448 | Animal Resources Supervisor | Nonexempt | 8 | $30,051 | $35,456 | $38,159 | $40,862 | $46,267 |
| C04449 | Research Facility Resources Supv | Nonexempt | 10 | $35,381 | $42,218 | $45,637 | $49,056 | $55,894 |
| C04454 | Animal Health Technician | Nonexempt | 7 | $27,695 | $32,491 | $34,889 | $37,228 | $42,084 |
| C04455 | Animal Technician | Nonexempt | 6 | $25,528 | $29,778 | $31,903 | $34,028 | $38,279 |
| W04455 | Animal Technician | Hourly | 6 | $25,528 | $29,778 | $31,903 | $34,028 | $38,279 |
| C04456 | Animal Attendant | Nonexempt | 5 | $23,525 | $27,292 | $29,175 | $31,059 | $34,826 |
| C04476 | Research Laboratory Coordinator | Exempt | 16 | $57,797 | $71,282 | $78,026 | $84,769 | $98,255 |
Last Updated: May 13, 2013