asf
- Chapter 12: Useful Contacts
- Student Affairs Contacts
- General University Contacts
Chapter 12: Useful Contacts
Student Affairs Contacts
| Dean of Students | 972-883-6391 |
SSB4.400 |
| A Modest Proposal | MC 3.238 | |
| Activity Center and Recreational Sports | 972-883-2090 | Activity Center |
| Athletics | 972-883-2096 | Activity Center |
| Career Center | 972-883-2943 | SSB3.300 |
| Center for Student Involvement | 972-883-6551 | SU 2.506 |
| Comet Center/Comet Card | 972-883-2495 | SU 2.204 |
| Fraternity and Sorority Life | 972-883-6371 | SU 2.4 |
| International Student Services | 972-883-4189 | SSB3.400 |
| New Student Programs | 972-883-2746 | SSB3.600 |
| Radio UTD | 972-883-6391 | SU 1.602 |
| Residential Life | 972-883-5361 | SSB3.600 |
| Room Reservations | 972-883-2945 | SU 2.4 |
| Spirit Teams | 972-883-6158 | SU 2.4 |
| Student Counseling Center | 972-883-2575 | SSB4.600 |
| Student Development | 972-883-6158 | SU 2.4 |
| Student Government | 972-883-2284 | SU 2.4 |
| Student Health Center | 972-883-2747 | SSB4.700 |
| Student Newspaper | 972-883-2286 | SU 2.604 |
| Student Volunteerism | 972-883-6393 | SSB3.600 |
| SUAAB | 972-883-6438 | SU 2.506 |
General University Contacts
| Academic Affairs | 972-883-2271 | Ad 2.108 |
| ADA Coordinator | 972-883-2271 | AD 2.108 |
| Admissions | 2128 | AD 3.414 |
| Admissions/Records & Registration Info Line | 2342 | HH 2.104 |
| Affirmative Action Officer - Academic | 2346 | |
| Affirmative Action Officer - Administrative | 2271 | AD 2.108 |
| Bookstore | 2130 | AD 3.414 |
| Bursar Office | 2665 | SSB2.300 |
| Comet Center Computer Lab / Bookstore |
2612 | MC 1.302 |
| Computer Lab - Jonsson - UNIX | 4550 | BK 1.2 |
| Computer Lab / Green | 2448 | JO 2.2 |
| Computer Lab / McDermott | GR 3.206 | |
| Copy Center | MC 3.614 | |
| Enrollment Services | 2265 | SSB1.300 |
| Financial Aid | 2270 | SSB2.300 |
| Graduate Studies | 2941 | MC 1.406 |
| Library Information Desk | 2234 | FN 3.218 |
| Multicultural Center | 2924 | SSB2.400 |
| Operator | 6390 | MC 2.406 |
| Police Department | 2111 | FN 3.210 |
| Communication Center | 2331 | |
| Decals (Parking) | 2331 | PG |
| Emergency Calls | 2344 | MC 1.302 |
| Escort Service | 911 | PG |
| Lost and Found | 2331 | PG |
| University Police | 2331 | PG |
| Undergraduate Studies | 2331 | PG |
| Women's Center | 6555 | SSB4.300 |
Updated: March 8, 2011