Fall 2005
Headcount by Major and Classification
FR |
SO |
JR |
SR |
PB UG |
PB GR |
M |
D |
TOTAL |
|
| A&H | 9 | 15 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 43 | 0 | 48 |
| AIM | 36 | 53 | 204 | 231 | 22 | 161 | 359 | 0 | 1,066 |
| AMS | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AP | 17 | 13 | 52 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 26 |
| ATEC | 93 | 66 | 107 | 63 | 4 | 1 | 72 | 0 | 406 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 |
| BA | 174 | 204 | 587 | 563 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,533 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| BCHM | 35 | 31 | 33 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 56 |
| BIO | 136 | 123 | 219 | 232 | 30 | 47 | 0 | 0 | 787 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 5 | 48 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
| CGS | 5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| CHEM | 32 | 21 | 34 | 19 | 6 | 4 | 29 | 29 | 174 |
| CJS | 19 | 32 | 79 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| CLDP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 176 | 0 | 186 |
| CS | 202 | 101 | 156 | 278 | 12 | 22 | 294 | 97 | 1,162 |
| ECO | 13 | 28 | 80 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| ECON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 38 |
| EE | 140 | 106 | 198 | 267 | 18 | 40 | 138 | 89 | 996 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 27 | 79 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 |
| EGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| FIN | 21 | 31 | 109 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| GEOG | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| GEOS | 1 | 1 | 27 | 7 | 2 | 5 | 23 | 28 | 94 |
| GNDS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GOVT | 33 | 36 | 94 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| GRS, GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| HDCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 56 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 37 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| HST | 17 | 16 | 52 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 47 | 83 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 40 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 31 | 54 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | 63 | 131 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 |
| IS | 19 | 53 | 290 | 398 | 3 | 66 | 51 | 0 | 880 |
| LIT | 15 | 22 | 89 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| MAP | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 9 | 53 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 140 |
| MATH | 20 | 12 | 24 | 34 | 3 | 16 | 9 | 0 | 118 |
| MB | 18 | 16 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 835 | 0 | 843 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 191 | 0 | 240 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| MEDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| MGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | 0 | 68 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 87 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 24 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 |
| NSC | 26 | 27 | 51 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| PA | 2 | 13 | 41 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| PAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 49 |
| PHYS | 26 | 16 | 21 | 24 | 2 | 4 | 27 | 29 | 149 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 68 | 80 |
| PSCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 35 |
| PSY | 55 | 95 | 249 | 202 | 10 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | 54 |
| SE | 48 | 25 | 38 | 34 | 4 | 2 | 85 | 6 | 242 |
| SOC | 6 | 11 | 43 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| SPAU | 7 | 18 | 60 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| STAT | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 15 | 9 | 44 |
| TE | 12 | 7 | 23 | 28 | 0 | 5 | 38 | 17 | 130 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| UGS | 12 | 7 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| UND | 253 | 113 | 104 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| TOTAL | 1,512 | 1,333 | 3,157 | 3,241 | 169 | 737 | 3,462 | 869 | 14,480 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: December 6, 2006