Fall 2006
Headcount by Major and Classification
| Major | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | Total |
| A&H | 14 | 8 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 51 | 0 | 59 |
| AIM | 36 | 59 | 184 | 275 | 19 | 187 | 392 | 0 | 1,152 |
| AMS | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| AP | 12 | 15 | 51 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 23 |
| ATEC | 95 | 99 | 133 | 98 | 4 | 5 | 88 | 0 | 522 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 |
| BA | 126 | 198 | 489 | 486 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,306 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| BCHM | 48 | 30 | 42 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 60 |
| BIO | 158 | 121 | 247 | 256 | 40 | 36 | 0 | 0 | 858 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 34 |
| CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 4 | 52 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 44 |
| CGS | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CHEM | 20 | 22 | 36 | 39 | 6 | 2 | 26 | 28 | 179 |
| CJS | 14 | 23 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| CLDP | 6 | 12 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 169 | 0 | 184 |
| CS | 200 | 94 | 152 | 213 | 7 | 24 | 339 | 90 | 1,119 |
| ECON | 12 | 15 | 87 | 82 | 4 | 0 | 9 | 20 | 229 |
| EE | 124 | 115 | 202 | 276 | 13 | 34 | 161 | 97 | 1,022 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 28 | 75 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 28 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| FIN | 27 | 32 | 175 | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| GEOG | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| GEOS | 3 | 4 | 24 | 16 | 3 | 7 | 15 | 22 | 94 |
| GNDS | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GOVT | 23 | 36 | 84 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 12 | 75 |
| HDCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 40 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 23 |
| HST | 14 | 29 | 58 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 51 | 81 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | 45 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 39 | 63 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 61 | 115 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 37 |
| IS | 17 | 41 | 254 | 382 | 2 | 55 | 57 | 0 | 808 |
| LIT | 17 | 27 | 74 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| MAP | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 55 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| MATH | 15 | 9 | 28 | 28 | 3 | 27 | 11 | 0 | 121 |
| MB | 15 | 21 | 33 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 741 | 0 | 742 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 212 | 0 | 259 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| MEDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 85 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 29 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55 | 77 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| NSC | 25 | 36 | 64 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| PA | 2 | 4 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| PAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 85 |
| PHYS | 21 | 18 | 30 | 26 | 2 | 4 | 32 | 31 | 164 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 76 | 85 |
| PSCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | 44 |
| PSY | 51 | 55 | 244 | 221 | 9 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 43 |
| SE | 45 | 25 | 35 | 45 | 4 | 4 | 67 | 8 | 233 |
| SOC | 0 | 6 | 36 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| SPAU | 10 | 16 | 49 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| STAT | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0 | 17 | 9 | 51 |
| TE | 15 | 16 | 9 | 32 | 1 | 1 | 42 | 15 | 131 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| UGS | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| UND | 201 | 113 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| TOTAL | 1,388 | 1,322 | 3,098 | 3,385 | 182 | 711 | 3,517 | 920 | 14,523 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: December 6, 2006