Fall 2007
Headcount by Major and Classification
| MAJOR | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | TOTAL |
| A&H | 13 | 5 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 46 |
| AIM | 37 | 64 | 223 | 240 | 15 | 138 | 500 | 0 | 1,217 |
| AMS | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| AP | 12 | 17 | 60 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 |
| ATEC | 86 | 104 | 174 | 128 | 5 | 1 | 96 | 0 | 594 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 |
| BA | 123 | 176 | 521 | 472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,293 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| BCHM | 35 | 30 | 44 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 52 |
| BIO | 149 | 138 | 217 | 295 | 41 | 40 | 0 | 0 | 880 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 25 |
| CE | 71 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | 50 | 8 | 164 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 |
| CGS | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| CHEM | 27 | 13 | 35 | 47 | 11 | 3 | 17 | 29 | 182 |
| CLDP | 7 | 19 | 42 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 | 0 | 189 |
| CRIM | 10 | 18 | 59 | 75 | 1 | 0 | 17 | 14 | 194 |
| CS | 151 | 114 | 149 | 192 | 8 | 12 | 401 | 82 | 1,109 |
| ECON | 16 | 20 | 74 | 73 | 7 | 6 | 11 | 20 | 227 |
| EE | 102 | 88 | 165 | 266 | 12 | 24 | 165 | 101 | 923 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 24 | 68 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 28 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| FIN | 30 | 56 | 189 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| GEOG | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GEOS | 5 | 3 | 22 | 26 | 2 | 5 | 15 | 18 | 96 |
| GNDS | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 13 | 75 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| HS | 14 | 27 | 71 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 52 | 78 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 29 | 48 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37 | 53 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 65 | 117 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 38 |
| IPEC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IS | 9 | 37 | 263 | 322 | 1 | 47 | 39 | 0 | 718 |
| LIT | 18 | 22 | 69 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| MAP | 12 | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 60 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| MATH | 12 | 14 | 24 | 35 | 1 | 12 | 9 | 0 | 107 |
| MB | 19 | 15 | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 792 | 0 | 795 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 228 | 0 | 254 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 78 | 0 | 104 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 71 |
| MSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| NSC | 45 | 25 | 67 | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| PAFF | 1 | 7 | 26 | 31 | 0 | 0 | 3 | 103 | 171 |
| PHYS | 22 | 21 | 29 | 29 | 3 | 6 | 39 | 27 | 176 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 63 | 71 |
| PSCI | 30 | 32 | 78 | 79 | 0 | 1 | 2 | 42 | 264 |
| PSY | 42 | 71 | 223 | 209 | 8 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 46 |
| SE | 39 | 28 | 37 | 35 | 4 | 3 | 74 | 7 | 227 |
| SOC | 4 | 7 | 28 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| SPAU | 8 | 15 | 54 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| STAT | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 7 | 45 |
| TE | 14 | 9 | 17 | 23 | 2 | 3 | 36 | 11 | 115 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| UGS | 11 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| UND | 171 | 104 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| TOTAL | 1,354 | 1,333 | 3,073 | 3,336 | 170 | 527 | 3,850 | 913 | 14,556 |
ource: CBM001, Student Master
Updated: October 24, 2007