Fall 2008
Headcount by Major and Classification
| MAJOR | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | AUD | TOTAL |
| A&H | 11 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 65 |
| AIM | 39 | 72 | 223 | 290 | 20 | 121 | 496 | 0 | 0 | 1,261 |
| AMS | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AP | 20 | 15 | 69 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 23 |
| ATEC | 75 | 105 | 194 | 158 | 6 | 1 | 106 | 0 | 0 | 645 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 34 |
| BA | 129 | 167 | 450 | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| BCHM | 51 | 34 | 44 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 18 | 0 | 63 |
| BIO | 171 | 120 | 246 | 290 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 32 |
| CE | 78 | 36 | 21 | 13 | 1 | 0 | 54 | 8 | 0 | 211 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 45 |
| CGS | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| CHEM | 27 | 17 | 28 | 43 | 5 | 2 | 28 | 29 | 0 | 179 |
| CJS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLDP | 10 | 13 | 69 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 185 | 0 | 0 | 198 |
| CRIM | 12 | 20 | 81 | 58 | 2 | 0 | 21 | 25 | 0 | 219 |
| CS | 110 | 107 | 168 | 165 | 9 | 19 | 448 | 101 | 0 | 1,127 |
| ECON | 10 | 29 | 61 | 75 | 3 | 4 | 12 | 25 | 0 | 219 |
| EE | 115 | 78 | 155 | 236 | 17 | 27 | 203 | 117 | 0 | 948 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26 | 0 | 64 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| EGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| FIN | 39 | 50 | 215 | 240 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 575 |
| GEOG | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GEOS | 4 | 5 | 24 | 29 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 95 |
| GNDS | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | 15 | 0 | 80 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 32 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| HS | 11 | 21 | 61 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 61 | 0 | 82 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 39 | 0 | 52 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 32 | 0 | 50 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 61 | 0 | 98 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 33 |
| IPEC | 7 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| IS | 12 | 44 | 240 | 334 | 0 | 37 | 40 | 0 | 0 | 707 |
| LIT | 14 | 19 | 78 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| MAP | 9 | 5 | 10 | 16 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 60 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| MATH | 12 | 15 | 25 | 30 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 102 |
| MB | 10 | 13 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 745 | 0 | 0 | 750 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 266 | 0 | 0 | 301 |
| MECH | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 93 | 0 | 0 | 126 |
| MPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | 0 | 85 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NSC | 56 | 46 | 54 | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| PAFF | 1 | 8 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 171 |
| PHYS | 20 | 16 | 26 | 32 | 4 | 5 | 19 | 42 | 0 | 164 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 61 | 0 | 68 |
| PSCI | 22 | 29 | 70 | 59 | 2 | 1 | 2 | 34 | 0 | 219 |
| PSCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PSY | 45 | 72 | 204 | 202 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 37 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 43 |
| SCMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SE | 43 | 34 | 49 | 39 | 5 | 1 | 71 | 9 | 0 | 251 |
| SOC | 1 | 7 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| SPAU | 5 | 19 | 65 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| STAT | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 56 |
| TE | 7 | 6 | 13 | 20 | 2 | 2 | 33 | 14 | 0 | 97 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| UG Non Degree Seeking | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| UG Undeclared | 149 | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| TOTAL | 1,349 | 1,334 | 3,126 | 3,393 | 191 | 536 | 3,978 | 1,007 | 30 | 14,944 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: November 21, 2008