Spring 2006
Headcount by Major and Classification
FR |
SO |
JR |
SR |
PB UG |
PB GR |
M |
D |
TOTAL |
|
| A&H | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 0 | 47 |
| AIM | 31 | 46 | 184 | 250 | 21 | 140 | 359 | 0 | 1,031 |
| AMS | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| AP | 11 | 12 | 49 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 |
| ATEC | 75 | 69 | 113 | 81 | 4 | 2 | 76 | 0 | 420 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 31 |
| BA | 120 | 179 | 555 | 518 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,376 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| BCHM | 15 | 32 | 43 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 54 |
| BIO | 107 | 101 | 209 | 251 | 30 | 31 | 0 | 0 | 729 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 6 | 44 |
| CGS | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CHEM | 17 | 24 | 28 | 26 | 7 | 5 | 28 | 27 | 162 |
| CJS | 10 | 21 | 90 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| CLDP | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 171 | 0 | 182 |
| CS | 120 | 112 | 139 | 247 | 8 | 24 | 260 | 91 | 1,001 |
| ECO | 6 | 24 | 82 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| ECON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 |
| EE | 110 | 91 | 169 | 261 | 13 | 41 | 142 | 91 | 918 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 63 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| FIN | 14 | 29 | 138 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| GEOG | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GEOS | 3 | 3 | 19 | 13 | 1 | 4 | 21 | 25 | 89 |
| GNDS | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GOVT | 16 | 37 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| HDCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 55 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 40 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| HS | 13 | 22 | 57 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 48 | 86 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | 37 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | 51 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 67 | 123 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 42 |
| IS | 11 | 39 | 265 | 396 | 4 | 58 | 61 | 0 | 834 |
| LIT | 12 | 18 | 82 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| MAP | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 13 | 8 | 52 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 124 |
| MATH | 9 | 11 | 24 | 28 | 4 | 15 | 7 | 0 | 98 |
| MB | 9 | 17 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 799 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 182 | 0 | 206 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| MEDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| MGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | 1 | 62 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | 0 | 83 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 17 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 81 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| NSC | 24 | 29 | 57 | 63 | 15 | 0 | 8 | 16 | 212 |
| PA | 5 | 5 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| PAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 51 |
| PHYS | 12 | 18 | 21 | 34 | 2 | 3 | 27 | 25 | 142 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 73 | 82 |
| PSCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 40 |
| PSY | 44 | 80 | 254 | 221 | 13 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 52 |
| SE | 27 | 24 | 28 | 39 | 6 | 2 | 85 | 6 | 217 |
| SOC | 0 | 5 | 48 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| SPAU | 4 | 19 | 50 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 125 |
| STAT | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 22 | 8 | 54 |
| TE | 10 | 7 | 18 | 26 | 1 | 2 | 27 | 14 | 105 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| UGS | 2 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| UND | 145 | 112 | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| TOTAL | 998 | 1,216 | 3,010 | 3,369 | 169 | 686 | 3,289 | 865 | 13,602 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: December 6, 2006