Spring 2007
Headcount by Major and Classification
| Major | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | TOTAL |
| A&H | 11 | 3 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41 | 0 | 48 |
| AIM | 27 | 49 | 197 | 259 | 14 | 113 | 414 | 0 | 1,073 |
| AMS | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| AP | 11 | 13 | 51 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 |
| ATEC | 70 | 83 | 170 | 111 | 5 | 5 | 87 | 0 | 531 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 |
| BA | 80 | 153 | 472 | 490 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,198 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| BCHM | 36 | 19 | 43 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
| BIO | 110 | 98 | 220 | 280 | 33 | 32 | 0 | 0 | 773 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 27 |
| CE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 3 | 45 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 |
| CGS | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| CHEM | 15 | 14 | 37 | 42 | 7 | 2 | 22 | 24 | 163 |
| CLDP | 7 | 11 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168 | 0 | 178 |
| CRIM | 9 | 14 | 67 | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 167 |
| CS | 137 | 88 | 150 | 195 | 7 | 19 | 304 | 88 | 988 |
| ECON | 8 | 18 | 73 | 84 | 6 | 6 | 7 | 19 | 221 |
| EE | 94 | 84 | 193 | 269 | 9 | 23 | 149 | 91 | 912 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 24 | 57 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 24 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| FIN | 30 | 36 | 157 | 204 | 5 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| GEOG | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| GEOS | 1 | 2 | 18 | 19 | 1 | 5 | 15 | 20 | 81 |
| GNDS | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRS/GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 12 | 65 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| HS | 7 | 21 | 58 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 49 | 79 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 28 | 53 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 64 | 121 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 | 33 |
| IS | 4 | 41 | 230 | 370 | 2 | 37 | 53 | 0 | 737 |
| LIT | 11 | 24 | 69 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| MAP | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 52 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| MATH | 14 | 6 | 14 | 38 | 1 | 11 | 11 | 0 | 95 |
| MB | 12 | 16 | 32 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 743 | 0 | 744 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 220 | 0 | 237 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| MEDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 74 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NSC | 17 | 24 | 59 | 78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| PAFF | 2 | 3 | 25 | 28 | 0 | 28 | 75 | 84 | 245 |
| PHYS | 16 | 13 | 26 | 26 | 3 | 3 | 36 | 30 | 153 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 68 | 75 |
| PSCI | 20 | 24 | 89 | 77 | 1 | 1 | 9 | 35 | 256 |
| PSY | 38 | 59 | 213 | 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 41 |
| SE | 26 | 19 | 33 | 47 | 2 | 3 | 73 | 7 | 210 |
| SOC | 2 | 5 | 21 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| SPAU | 8 | 11 | 50 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| STAT | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40 |
| TE | 14 | 7 | 14 | 26 | 1 | 0 | 40 | 14 | 116 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| UND | 141 | 96 | 82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| TOTAL | 990 | 1,068 | 2,962 | 3,424 | 150 | 522 | 3,394 | 861 | 13,371 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: July 9, 2007