Spring 2008
Headcount by Major and Classification
| MAJOR | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | TOTAL |
| A&H | 7 | 9 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ACCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 50 |
| AIM | 30 | 55 | 223 | 249 | 15 | 112 | 476 | 0 | 1,160 |
| AMS | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| AP | 10 | 23 | 39 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 |
| ATEC | 63 | 64 | 189 | 154 | 4 | 1 | 98 | 0 | 573 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 |
| BA | 99 | 150 | 454 | 494 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| BCHM | 28 | 25 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 47 |
| BIO | 76 | 105 | 223 | 313 | 38 | 50 | 0 | 0 | 805 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 29 |
| CE | 59 | 14 | 21 | 7 | 3 | 0 | 37 | 8 | 149 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 41 |
| CGS | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CHEM | 14 | 11 | 32 | 54 | 13 | 1 | 17 | 29 | 171 |
| CJS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLDP | 7 | 12 | 55 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 0 | 181 |
| CRIM | 6 | 22 | 57 | 70 | 0 | 0 | 18 | 19 | 192 |
| CS | 95 | 83 | 137 | 188 | 9 | 10 | 343 | 89 | 954 |
| ECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ECON | 11 | 11 | 60 | 81 | 4 | 6 | 25 | 16 | 214 |
| EE | 70 | 75 | 125 | 277 | 12 | 19 | 158 | 87 | 823 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 60 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 34 |
| EGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FIN | 20 | 50 | 208 | 216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| GEOG | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GEOS | 3 | 8 | 20 | 31 | 4 | 10 | 16 | 16 | 108 |
| GNDS | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GOVT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 32 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 13 | 77 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| HS | 9 | 15 | 79 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| HST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 55 | 78 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 27 | 45 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 29 | 43 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 65 | 117 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 40 |
| IPEC | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| IS | 10 | 40 | 252 | 317 | 0 | 37 | 38 | 0 | 694 |
| LIT | 4 | 23 | 66 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| MAP | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 14 | 9 | 58 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| MATH | 12 | 8 | 25 | 30 | 2 | 9 | 7 | 0 | 93 |
| MB | 10 | 9 | 26 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726 | 0 | 727 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 235 | 0 | 258 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| MGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 81 | 0 | 104 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 76 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| NSC | 42 | 21 | 50 | 90 | 16 | 0 | 1 | 0 | 220 |
| PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAFF | 1 | 6 | 25 | 29 | 1 | 0 | 0 | 104 | 166 |
| PHYS | 15 | 14 | 27 | 35 | 2 | 5 | 23 | 38 | 159 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 57 | 68 |
| PSCI | 21 | 25 | 63 | 81 | 3 | 1 | 1 | 37 | 232 |
| PSY | 33 | 51 | 223 | 212 | 5 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 47 |
| SE | 32 | 11 | 40 | 41 | 4 | 3 | 74 | 8 | 213 |
| SOC | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| SPAU | 6 | 10 | 60 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| STAT | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 18 | 9 | 50 |
| TE | 7 | 7 | 13 | 22 | 1 | 1 | 33 | 7 | 91 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| UGS | 15 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| UND | 119 | 85 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| TOTAL | 948 | 1,065 | 2,955 | 3,493 | 167 | 474 | 3,514 | 920 | 13,536 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: September 24, 2008