Spring 2009
Headcount by Major and Classification
| MAJOR | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | AUD | TOTAL |
| A&H | 8 | 7 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | 0 | 0 | 67 |
| AIM | 28 | 54 | 233 | 285 | 20 | 85 | 431 | 0 | 0 | 1,136 |
| AMS | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| AP | 16 | 17 | 61 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| ATEC | 56 | 74 | 194 | 177 | 6 | 2 | 101 | 0 | 0 | 610 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| BA | 80 | 152 | 434 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| BCHM | 32 | 32 | 41 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 14 | 0 | 58 |
| BIO | 126 | 110 | 201 | 307 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 |
| CE | 51 | 36 | 32 | 19 | 1 | 2 | 50 | 9 | 0 | 200 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 44 |
| CGS | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| CHEM | 23 | 17 | 26 | 45 | 8 | 1 | 26 | 25 | 0 | 171 |
| CLDP | 8 | 20 | 66 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 194 | 0 | 0 | 213 |
| CRIM | 6 | 16 | 76 | 60 | 3 | 1 | 18 | 25 | 0 | 205 |
| CS | 72 | 84 | 159 | 166 | 9 | 15 | 381 | 109 | 0 | 995 |
| ECON | 8 | 20 | 65 | 71 | 2 | 5 | 19 | 24 | 0 | 214 |
| EE | 72 | 78 | 131 | 235 | 11 | 26 | 176 | 118 | 0 | 847 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 26 | 0 | 56 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 38 |
| EMAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| FIN | 36 | 42 | 199 | 236 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 574 |
| GEOG | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GEOS | 3 | 4 | 18 | 31 | 3 | 14 | 17 | 15 | 0 | 105 |
| GNDS | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 14 | 0 | 78 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| HS | 7 | 11 | 64 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 62 | 0 | 84 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | 0 | 51 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 | 0 | 56 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 64 | 0 | 107 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 32 |
| IPEC | 7 | 6 | 22 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 54 |
| IS | 8 | 35 | 204 | 308 | 2 | 25 | 34 | 0 | 0 | 616 |
| LIT | 9 | 18 | 66 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| MAP | 6 | 7 | 8 | 13 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0 | 58 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| MATH | 8 | 14 | 20 | 30 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 88 |
| MB | 6 | 12 | 21 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718 | 0 | 0 | 719 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 258 | 0 | 0 | 276 |
| MECH | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 85 | 0 | 0 | 115 |
| MPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | 0 | 85 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 38 |
| NSC | 42 | 53 | 64 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| PAFF | 1 | 2 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 177 |
| PHYS | 12 | 13 | 24 | 37 | 3 | 4 | 19 | 37 | 0 | 149 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 51 | 0 | 62 |
| PSCI | 13 | 37 | 73 | 68 | 3 | 1 | 4 | 33 | 0 | 232 |
| PSCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| PSLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSY | 38 | 60 | 190 | 186 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 38 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 42 |
| SCMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 |
| SE | 29 | 26 | 44 | 48 | 7 | 2 | 66 | 9 | 0 | 231 |
| SOC | 2 | 5 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| SPAU | 5 | 13 | 61 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| STAT | 2 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 61 |
| TE | 1 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 25 | 10 | 0 | 69 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| UGS | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| UND | 107 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| TOTAL | 960 | 1,167 | 2,963 | 3,475 | 187 | 484 | 3,686 | 989 | 32 | 13,943 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: November 3, 2009