Summer 2006
Headcount by Major and Classification
| Major | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | TOTAL |
| A&H | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| AIM | 4 | 7 | 75 | 218 | 13 | 138 | 231 | 0 | 686 |
| AMS | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AP | 2 | 1 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| ATEC | 9 | 14 | 37 | 47 | 3 | 2 | 51 | 0 | 163 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| BA | 16 | 28 | 174 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| BCHM | 4 | 6 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 |
| BIO | 24 | 38 | 86 | 144 | 13 | 9 | 0 | 0 | 314 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
| CGS | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CHEM | 2 | 7 | 15 | 12 | 2 | 2 | 14 | 29 | 83 |
| CJS | 0 | 3 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| CLDP | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 145 |
| CS | 33 | 23 | 31 | 104 | 3 | 7 | 166 | 70 | 437 |
| ECO | 2 | 1 | 29 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| ECON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| EE | 16 | 26 | 63 | 152 | 6 | 0 | 56 | 75 | 394 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| EGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| FIN | 1 | 3 | 67 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| GEOG | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GEOS | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 50 |
| GNDS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GOVT | 3 | 12 | 35 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| HDCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 35 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| HS | 3 | 6 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 35 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 25 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 23 | 51 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 |
| IS | 3 | 4 | 99 | 229 | 1 | 16 | 39 | 0 | 391 |
| LIT | 1 | 6 | 31 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| MAP | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| MATH | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 36 |
| MB | 4 | 2 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 | 0 | 559 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 153 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| MEDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| MGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 34 | 0 | 49 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 55 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 68 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NSC | 2 | 7 | 24 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| PA | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| PAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 45 |
| PHYS | 3 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 | 61 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 |
| PSCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 33 |
| PSY | 2 | 11 | 109 | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 24 |
| SE | 7 | 3 | 9 | 17 | 3 | 1 | 44 | 5 | 89 |
| SOC | 0 | 1 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| SPAU | 0 | 0 | 23 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| STAT | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 |
| TE | 2 | 1 | 10 | 18 | 1 | 0 | 11 | 11 | 54 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| UGS | 60 | 40 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| UND | 17 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| TOTAL | 225 | 283 | 1,142 | 2,068 | 82 | 315 | 2,141 | 596 | 6,852 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: December 6, 2006