Summer 2007
Headcount by Major and Classification
| MAJOR | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | TOTAL |
| A&H | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| AIM | 8 | 11 | 77 | 173 | 5 | 117 | 302 | 0 | 693 |
| AMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AP | 2 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| ATEC | 10 | 9 | 40 | 48 | 2 | 0 | 39 | 0 | 148 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
| BA | 8 | 19 | 164 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BCHM | 5 | 7 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 |
| BIO | 19 | 31 | 74 | 158 | 14 | 11 | 0 | 0 | 307 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| CE | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 4 | 38 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 34 |
| CGS | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CHEM | 1 | 2 | 13 | 23 | 2 | 1 | 10 | 31 | 83 |
| CLDP | 0 | 2 | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 147 |
| CRIM | 1 | 2 | 20 | 54 | 1 | 0 | 1 | 5 | 84 |
| CS | 19 | 20 | 43 | 79 | 4 | 6 | 200 | 58 | 429 |
| ECON | 1 | 3 | 23 | 44 | 2 | 0 | 8 | 13 | 94 |
| ECON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| EE | 22 | 22 | 57 | 183 | 6 | 3 | 67 | 63 | 423 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| FIN | 4 | 4 | 67 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| GEOG | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GEOS | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 14 | 36 |
| GNDS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 38 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| HS | 0 | 3 | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 32 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 22 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | 39 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 |
| IS | 2 | 5 | 88 | 184 | 0 | 12 | 31 | 0 | 322 |
| LIT | 0 | 4 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| MAP | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 25 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| MATH | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 35 |
| MB | 2 | 4 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 172 | 0 | 181 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| MEDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 63 |
| MSAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 65 |
| MSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| MSPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NSC | 3 | 5 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| PAFF | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 78 | 112 |
| PHYS | 3 | 2 | 10 | 16 | 1 | 0 | 18 | 19 | 69 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 33 |
| PSCI | 2 | 4 | 30 | 33 | 1 | 0 | 6 | 32 | 108 |
| PSY | 6 | 8 | 65 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 39 |
| SE | 6 | 5 | 6 | 19 | 1 | 1 | 64 | 5 | 107 |
| SOC | 0 | 1 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| SPAU | 0 | 1 | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| STAT | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 24 |
| TE | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 24 | 7 | 57 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| UGS | 42 | 21 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| UND | 12 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| TOTAL | 197 | 220 | 1,025 | 1,938 | 69 | 257 | 2,231 | 584 | 6,521 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: February 15, 2008