Summer 2008
Headcount by Major and Classification
| Major | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | AUD | TOTAL |
| A&H | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 26 |
| AIM | 2 | 8 | 80 | 188 | 9 | 115 | 342 | 0 | 0 | 744 |
| AMS | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| AP | 2 | 0 | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| ATEC | 4 | 12 | 46 | 60 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 172 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 24 |
| BA | 12 | 17 | 135 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BCHM | 1 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 39 |
| BIO | 12 | 29 | 54 | 140 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| CE | 13 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 32 | 7 | 0 | 78 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 39 |
| CGS | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CHEM | 0 | 2 | 6 | 16 | 4 | 2 | 9 | 32 | 0 | 71 |
| CLDP | 0 | 5 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 143 |
| CRIM | 0 | 2 | 25 | 32 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 82 |
| CS | 22 | 9 | 43 | 75 | 5 | 2 | 250 | 70 | 0 | 476 |
| ECON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ECON | 0 | 4 | 19 | 45 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 87 |
| EE | 11 | 14 | 48 | 145 | 7 | 11 | 86 | 64 | 0 | 386 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 35 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| EGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| FIN | 1 | 8 | 69 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| GEOG | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GEOS | 1 | 0 | 6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 50 |
| GNDS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 8 | 0 | 48 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| HS | 0 | 3 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 32 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 0 | 36 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 31 |
| IPEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| IS | 1 | 6 | 82 | 190 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 310 |
| LIT | 1 | 1 | 23 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MAP | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| MATH | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| MB | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 517 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 69 | 0 | 0 | 86 |
| MPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 0 | 67 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| NSC | 2 | 11 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| PAFF | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 109 |
| PHYS | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 8 | 31 | 0 | 61 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 32 |
| PSCI | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 93 |
| PSY | 8 | 7 | 68 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 43 |
| SE | 10 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 54 | 7 | 0 | 105 |
| SOC | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SPAU | 0 | 0 | 24 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| STAT | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 23 |
| TE | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6 | 24 | 8 | 0 | 54 |
| UGS | 86 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| UND | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TOTAL | 208 | 200 | 911 | 1,894 | 67 | 261 | 2,459 | 635 | 6 | 6,641 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: October 3, 2008