Summer 2009
Headcount by Major and Classification
| MAJOR | FR | SO | JR | SR | PB UG | PB GR | M | D | AUD | TOTAL |
| A&H | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ACN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 |
| AIM | 4 | 7 | 84 | 208 | 14 | 75 | 330 | 0 | 0 | 722 |
| AMS | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AP | 2 | 4 | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| APHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| ATEC | 2 | 9 | 52 | 63 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 176 |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| BA | 11 | 21 | 139 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| BCBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BCHM | 6 | 7 | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 42 |
| BIO | 12 | 25 | 60 | 134 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| CE | 20 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0 | 82 |
| CGNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 32 |
| CGS | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CHEM | 1 | 5 | 8 | 20 | 3 | 2 | 17 | 26 | 0 | 82 |
| CLDP | 1 | 1 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| COMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 163 | 0 | 0 | 166 |
| CRIM | 1 | 3 | 23 | 33 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 92 |
| CS | 15 | 14 | 38 | 90 | 7 | 5 | 172 | 71 | 0 | 412 |
| ECON | 1 | 1 | 26 | 39 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 81 |
| EE | 4 | 10 | 58 | 150 | 8 | 6 | 67 | 74 | 0 | 377 |
| EEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 32 |
| EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| EGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| FIN | 1 | 8 | 63 | 156 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 270 |
| GEOG | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GEOS | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 39 |
| GNDS | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| GSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 0 | 35 |
| HCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| HDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| HS | 3 | 2 | 15 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| HUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 33 |
| HUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 17 |
| HUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 |
| HUSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 35 |
| IMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| IPEC | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| IS | 2 | 4 | 77 | 190 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 304 |
| LIT | 0 | 1 | 23 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| MAP | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 36 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| MATH | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| MB | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 513 | 0 | 0 | 515 |
| MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| MBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 213 | 0 | 0 | 235 |
| MECH | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| MITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 51 | 0 | 0 | 68 |
| MPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 66 |
| MSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| NSC | 3 | 12 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| PAFF | 0 | 3 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 106 |
| PHYS | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 27 | 0 | 61 |
| PPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| PSCI | 2 | 10 | 20 | 32 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 85 |
| PSCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| PSY | 4 | 7 | 63 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| PSYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 32 |
| SCMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SE | 7 | 5 | 9 | 28 | 2 | 1 | 41 | 6 | 0 | 99 |
| SOC | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SPAU | 0 | 1 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| STAT | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 26 |
| TE | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| UGS | 73 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| UND | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| TOTAL | 201 | 189 | 970 | 1,926 | 91 | 245 | 2,316 | 601 | 26 | 6,565 |
Source: CBM001, Student Master
Updated: October 30, 2009