ASSIGNMENTS MATH 2419  FALL 2004
                                          LARSON, HOSTETLER EDWARDS.  7th Edition

SECTION 7.7 page 537: 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37a,b,39a,b,41a,b,43a,b,45a,b,
                                             47a,b,49a,b,51a,b,53a,b,55b,57b,71,73,75,77,79a,b

SECTION 7.8 page 547: 1,3,5,7a,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,79

SECTION 9.2 page 672: 1a,b,d,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,51,53,66

SECTION 9.3 page 681: 1,3,5,7,9,11,13,15,21,25,27,29,31,33,37,41.

SECTION 9.4 page 691: 1,3,5,11,13,21,23,25,27,29,31,35,37,39,45,53,59,
                                             61,67,69,71,75,77,79,81,85,95,96,97,98,99

SECTION 9.5 page 700: 1,3,5,7,9,13,15,17,29,31,33,35,41,43

SECTION 10.1 page 723: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,
                                             43,45,47,49,51,53,55,57, 63,73,81,89,91,92

SECTION 10.2 page 732: 25,27,29,31,35,37,39,41,43,47,49,51,53,55,57,59,
                                        61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,95,97

SECTION 10.3 page 741: 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,45,47,

SECTION 10.4 page 750: 1,3,5,7,9,11,13,15,27,29,31,33,35,41,43,45,47

SECTION 10.5 page 759: 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,45,47,49,
                                        63,67,69,71,73,75,77,79,81

SECTION 11.1 page 791: 1,3,5,7,9,11,13,15,33,69,71,73,75,77,79,

SECTION 11.2 page 800: 1,3,9,11,13,15,17,19,21,23,27,33,37,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,

SECTION 11.3 page 808: 1,3,5,9,11,13,15,19,21.

SECTION 11.4 page 817 1,3,17,19,21,23,25,27,31,37,39,49

SECTION  11.5 page 828 1,3,7,9,19,23,25,27,33,35

SECTION 8.1 page 564: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,27,29,31,33,35,37,39,41,47,49,51,53,55,57,59,
                                             63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89

SECTION 8.2 page 573: 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,33,35,37,39,41,43,45,51,53,55,57,59,
                                        61,67a,b,69,99
 

SECTION 8.3 page 580: 1,3,5,7,11,13,15,17,19,53,55,57,59,61,63

SECTION 8.4 page 587: 3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,27,29,31,33,35

SECTION 8.5 page 595: 9,11,13,15,17,19,21,25,41,43,45,47,49,53,55,69,71,73,75,77

SECTION 8.6 page 603: 1,3,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59

SECTION 8.7 page 613: 13,15,17,19,21,23,25,27,29,41,43

SECTION 8.8 page 623: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,29,35,37

SECTION 8.9 page 630: 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25

SECTION 8.10 page 641: 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,51,53,55,57

SECTION 12.1 page 846: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,49,51,53

SECTION 12.2 page  856: 3,5,7,9,11,13,15,17,19,45,47,49,51,53,55,57,59

SECTION 12.3 page 865: 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,45,47,51,53,55,57,59,
                                        61,63,69,71,73,75,77,79

SECTION 12.4 page 874: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,31,33,37

SECTION 12.5 page 882: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,51,52,57,57

SECTION 12.6 page 893: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,55,57

SECTION 12.7 page 902: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,55

SECTION 12.8 page 911: 1,3,5,7,9,11,13,21,23,31,33,51,53,55,

SECTION 12.9 page 917: 5,7,9,13     SECTION 12.10 page 927: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,31,33

SECTION 13.1 page 942: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,
                                               43,45,47,49,51,53,55,59,61

SECTION 13.2 page 951: 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,53,55

SECTION 13.3 page 960: 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,

SECTION  13.6 page 986: 1,3,5,7

SECTION 13.7 page 993: 1,3,5